Target Weight: 202g
Date | Weight | Amount fed | notes |
9/7 | 224.6 | 3.0g |
|
9/8 | 215.2 | 5.3g |
|
9/9 | 204.2 | 7.3g | Just below target weight |
9/10 | 201 | 10g |
|
9/11 | 204 | 8g |
|
9/12 | 203.4 | 8g |
|
9/13 | 192.4 | 11g |
|
9/14 | 197.3 | 10g |
|
9/15 |
|
| Won’t fed |
9/16 | 195 | 11.4g |
|
9/17 | 197 | 13.4g |
|
9/18 | 194.1 | 14.8g |
|
9/19 | 207.8 | 9.3g | Over target weight |
9/20 | 211.2 | 6.8g |
|
9/21 | 216.2 | 6.3g |
|
9/22 | 216.4 | 5.2g | Still over |
9/23 | 214.3 | 6.5g |
|
9/24 | 211 | 6.9g |
|
9/25 | 206 | 9.2g |
|
9/26 | 211.5 | 6.5g |
|
9/27 | 214.1 | 9.6g |
|
9/28 | 213.8 | 8.3g |
|
9/29 | 207.1 | 9.8g |
|
9/30 | 211.2 | 8g |
|
10/1 | 207.2 | 8.4g |
|
10/2 | 207.6 | 8.5g |
|
10/3 | 201.3 | 9.8g |
|
10/4 | 206.8 | 8g |
|
10/5 | 202.9 | 9.3g |
|
10/6 | 198.6 | 9.8g | Free feed |
Comments
Post a Comment